| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | GRÜNE | SPD | FWG Lenggries | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Lenggries | eingegangen | 1.259 | 19,62 % | 98,79 % | 27,05 % | 17,62 % | 55,33 % | 
| Alpenfestsaal | eingegangen | 1.255 | 19,68 % | 96,36 % | 35,29 % | 13,45 % | 51,26 % | 
| Mittelschule | eingegangen | 1.254 | 17,07 % | 96,73 % | 26,09 % | 22,22 % | 51,69 % | 
| Hohenburg | eingegangen | 1.376 | 20,35 % | 97,50 % | 19,05 % | 20,15 % | 60,81 % | 
| Grundschule Wegscheid | eingegangen | 896 | 23,33 % | 97,13 % | 26,60 % | 9,85 % | 63,55 % | 
| Ausstellungsraum Simon Hausbau GmbH | eingegangen | 730 | 21,37 % | 98,72 % | 20,78 % | 16,88 % | 62,34 % | 
| Tourist Information | eingegangen | 1.235 | 20,97 % | 97,30 % | 32,54 % | 15,08 % | 52,38 % | 
| Briefwahl I | eingegangen | 0 | 97,94 % | 25,36 % | 15,64 % | 59,00 % | |
| Briefwahl II | eingegangen | 0 | 98,23 % | 26,38 % | 13,90 % | 59,72 % | |
| Briefwahl III | eingegangen | 0 | 98,11 % | 24,66 % | 18,46 % | 56,89 % | |
| Briefwahl IV | eingegangen | 0 | 97,88 % | 23,82 % | 15,70 % | 60,49 % | |
| Gemeinde Lenggries | 8.005 | 58,40 % | 97,84 % | 25,73 % | 16,11 % | 58,15 % | 
