Angaben in mg/l
Gemeindewert | Grenzwert | |
Calcium (Ca) | 56,3 | (400) |
Flourid (F) | 0,11 | (1,50) |
Kalium (K) | <1,0 | (12) |
Magnesium (Mg) | 15,3 | (50) |
Natrium (Na) | 1,7 | (200) |
Nitrat (NO3) | 2,9 | (50) |
Nitrit (NO2) | <0,02 | |
Sulfat (SO4) | 28,4 | (240) |
Eisen (Fe) | <0,005 | (0,2) |
PH-Wert | 7,91 | (6,5 - 9,5) |
Gesamthärte 11,4° dH. Dies entspricht dem durch das Waschmittelgesetz festgelegten Härtebereich 2 (=mittel).