Seite empfehlen
Ihnen gefällt diese Seite, dann empfehlen Sie uns doch weiter:
* Eingabefeld muss ausgefüllt werden
Ski extrem
Schneebericht
Unser Schneebericht liefert Ihnen tagesaktuelle Informationen zur Schneelage in Lenggries und Umgebung.
Eine Übersicht über alle Loipen rund um Lenggries können Sie sich hier herunterladen
(PDF, 650 kB)
.
Der Pistenplan (200KB) informiert Sie über die am Brauneck vorhandenen Liftanlagen und Skipisten.
Die Website der Brauneck Bergbahn informiert Sie darüber, welche Lifte am Brauneck geöffnet sind.
Letzte Aktualisierung des Schneeberichts: 12.03.2010 08.30 Uhr
| Schneehöhen | |
| Schneehöhe Berg | 50 cm |
| Schneehöhe Tal | 15-20 cm |
| Pistenzustände | |
| Pistenzustand Berg | gute bis sehr gute Pistenverhältnisse |
| Pistenzustand Tal - Lifte | gute bis sehr gute Pistenverhältnisse |
| Talabfahrten | Abfahrt ins Tal problemlos möglich |
| Rodelbahnen | |
| Rodelbahn 'Milchhäusl' | offen |
| Rodelbahn 'Reiseralm' | offen |
| Loipenbericht | |
| Lenggries - Gaissach (9km) - Greiling (13km) | geschlossen |
| Lenggries - Schlegldorf (5km) KLASSISCH | offen |
| Lenggries - Schlegldorf (10km) KLASSISCH | offen |
| Lenggries - Schlegldorf (5km) SKATING | offen |
| Lenggries - Schlegldorf (8km) SKATING | offen |
| Lenggries - Schlegldorf - Arzbach (15km) KLASSISCH | geschlossen |
| Lenggries - Wegscheid (3,5km) KLASSISCH | offen |
| Lenggries - Wegscheid (3,5km) SKATING | offen |
| Wegscheid - Schwarzenbachtal (7km) KLASSISCH | offen |
| Wegscheid - Schwarzenbachtal (7km) SKATING | offen |
| Leger - Tannern Rundkurs (12km) KLASSISCH | offen |
| Leger - Tannern Rundkurs (8km) SKATING | offen |
| Tannern - Jachenau Rundkurs (23km) KLASSISCH | offen |
| Tannern - Jachenau Rundkurs (17km) SKATING | offen |
| Fall - Vorderriß (9km) KLASSISCH | geschlossen |
| Vorderriß - Wallgau (17km) KLASSISCH, Bustransfer möglich, auf Anfrage bei Gasthof "Post" Tel.: 08045 / 277 | geschlossen |
| Hinterriß - Eng (13km) KLASSISCH | offen |
| Rundkurs an der Tennishalle, Einstieg Parkplatz an der Alten Bergbahn-Talstation - Nachtloipe täglich von 17.00-22.00) (2km) | offen |
| Aktuelles |
| Zu den Liftinformationen bitte Link zur Brauneckbahn (siehe oben) aktivieren. Nachtskilauf am Streidlhang von Dienstag - Samstag von 19.00-22.00 Uhr. Beide Talabfahrten geöffnet. Der Eisplatz ist derzeit geschlossen! |



